Personen: Ray Walston (Onkel Martin, der Marsmensch), Bill Bixby (Tim
O’Hara) und Pamela Britton (Mrs. Brown), J. Pat O’Malley (Mr. Burns) u.a.
01. | 15. 05. 1976 | Die Reise nach St. Louis I |
02. | 29. 05. 1976 | Die Reise nach St. Louis II |
03. | 12. 06. 1976 | Zwei seltsame Damen |
04. | 26. 06. 1976 | Der blaue Schleier in der Wüste |
05. | 10. 07. 1976 | Die mexikanische Heirat |
06. | 24. 07. 1976 | Der Onkel ist die Tante |
07. | 07. 08. 1976 | Die Geniepille |
08. | 14. 08. 1976 | Eine goldige Geschichte |
09. | 21. 08. 1976 | Der Flaschengeist im Harem |
10. | 28. 08. 1976 | Geliebter Räuber |
-
11. | 23. 10. 1976 | Die Panne mit Zelda |
12. | 30. 10. 1976 | Duett für zwei alte Pistolen |
13. | 06. 11. 1976 | Der doppelte Tim |
14. | 13. 11. 1976 | Loralee, der Gangsterschreck |
15. | 20. 11. 1976 | Der Geheimnisträger |
16. | 27. 11. 1976 | Das Zweieinhalb-Millionen-Ding |
17. | 04. 12. 1976 | Tim macht eine Erbschaft |
18. | 11. 12. 1976 | Rendezvous im Trödelladen |
19. | 18. 12. 1976 | Mit Perücke und Korsett |
20. | 08. 01. 1977 | Bubi kann alles |
21. | 22. 01. 1977 | Gefährliche Düfte |
22. | 29. 01. 1977 | Butterball ist wieder da |
Hinweis: Das ZDF zeigte nur die dritte Staffel der Serie ab Episode 76, da die ersten zwei Staffeln nicht in Farbe gedreht worden waren. Machte das Sinn? Nein. Eine Erklärung für das merkwürdige Paar unterblieb so, die die erste Folge geliefert hatte. Der geneigte Zuschauer musste sich die Vorgeschichte zusammenreimen. - Zunächst strahlte das ZDF zehn Episoden aus, nach einer Pause von zwei Monaten folgten die restlichen Folgen. Aus unerfindlichen Gründen zeigte das ZDF ab November 1977 die gleichnamige Zeichentrickserie. Man hätte auch fehlende Folgen aufkaufen und zeigen können.
Alphabetischer Index
Chronologischer Index
Startseite von bamby
Bearbeitet am 24. Mai 2021 & 18. Juli 2021
(C) Norbert Korfmacher