Moderation: Sandra Maischberger
01. | 02. 3. 2009 | Das Jahr 1949 |
02. | 03. 3. 2009 | Das Jahr 1950 |
03. | 04. 3. 2009 | Das Jahr 1951 |
04. | 05. 3. 2009 | Das Jahr 1952 |
05. | 06. 3. 2009 | Das Jahr 1953 |
06. | 09. 3. 2009 | Das Jahr 1954 |
07. | 10. 3. 2009 | Das Jahr 1955 |
08. | 11. 3. 2009 | Das Jahr 1956 |
09. | 12. 3. 2009 | Das Jahr 1957 |
10. | 13. 3. 2009 | Das Jahr 1958 |
11. | 16. 3. 2009 | Das Jahr 1959 |
12. | 17. 3. 2009 | Das Jahr 1960 |
13. | 18. 3. 2009 | Das Jahr 1961 |
14. | 19. 3. 2009 | Das Jahr 1962 |
15. | 20. 3. 2009 | Das Jahr 1963 |
16. | 23. 3. 2009 | Das Jahr 1964 |
17. | 24. 3. 2009 | Das Jahr 1965 |
18. | 25. 3. 2009 | Das Jahr 1966 |
19. | 26. 3. 2009 | Das Jahr 1967 |
20. | 27. 3. 2009 | Das Jahr 1968 |
21. | 30. 3. 2009 | Das Jahr 1969 |
22. | 31. 3. 2009 | Das Jahr 1970 |
23. | 01. 4. 2009 | Das Jahr 1971 |
24. | 02. 4. 2009 | Das Jahr 1972 |
25. | 03. 4. 2009 | Das Jahr 1973 |
26. | 06. 4. 2009 | Das Jahr 1974 |
27. | 07. 4. 2009 | Das Jahr 1975 |
28. | 08. 4. 2009 | Das Jahr 1976 |
29. | 09. 4. 2009 | Das Jahr 1977 |
30. | 10. 4. 2009 | Das Jahr 1978 |
31. | 13. 4. 2009 | Das Jahr 1979 |
32. | 14. 4. 2009 | Das Jahr 1980 |
33. | 15. 4. 2009 | Das Jahr 1981 |
34. | 16. 4. 2009 | Das Jahr 1982 |
35. | 17. 4. 2009 | Das Jahr 1983 |
36. | 20. 4. 2009 | Das Jahr 1984 |
37. | 21. 4. 2009 | Das Jahr 1985 |
38. | 22. 4. 2009 | Das Jahr 1986 |
39. | 23. 4. 2009 | Das Jahr 1987 |
40. | 24. 4. 2009 | Das Jahr 1988 |
41. | 27. 4. 2009 | Das Jahr 1989 |
42. | 28. 4. 2009 | Das Jahr 1990 |
43. | 29. 4. 2009 | Das Jahr 1991 |
44. | 30. 4. 2009 | Das Jahr 1992 |
45. | 01. 5. 2009 | Das Jahr 1993 |
46. | 04. 5. 2009 | Das Jahr 1994 |
47. | 05. 5. 2009 | Das Jahr 1995 |
48. | 06. 5. 2009 | Das Jahr 1996 |
49. | 07. 5. 2009 | Das Jahr 1997 |
50. | 08. 5. 2009 | Das Jahr 1998 |
51. | 11. 5. 2009 | Das Jahr 1999 |
52. | 12. 5. 2009 | Das Jahr 2000 |
53. | 13. 5. 2009 | Das Jahr 2001 |
54. | 14. 5. 2009 | Das Jahr 2002 |
55. | 15. 5. 2009 | Das Jahr 2003 |
56. | 18. 5. 2009 | Das Jahr 2004 |
57. | 19. 5. 2009 | Das Jahr 2005 |
58. | 20. 5. 2009 | Das Jahr 2006 |
59. | 21. 5. 2009 | Das Jahr 2007 |
60. | 22. 5. 2009 | Das Jahr 2008 |
Kritik: Happen-Journalismus zur Freude des Volkes. In knapp 15 Minuten werden die wichtigsten und unwichtigsten Ereignisse in Deutschland runtergespult. Erklärt wird eher nichts, auch Hintergründe werden nicht geliefert. Wozu auch? So war das nett anzusehen, eine flotte Erinnerungstour, gerade nach dem Geschmack der Zuschauer, die sich auf mehr nach Mitternacht eh nicht mehr einlassen wollen, können oder mögen. - Was Sandra Maischberger da gemacht hat, weiß ich nicht. Sie stand da, gab am Anfang und am Ende einer jeder Sendung wenig Gehaltvolles von sich, das sie zu allem Überfluss noch von einem Kärtchen ablesen musste. Kann sie sich das nicht merken? Dafür kassiert die Lady vermutlich noch Kohle. Liebe ARD: nehmt mich! Ich bin zwar nicht so bekannt wie Frau Maischberger, aber ich lese nicht ab. Ich nehm' auch nur die Hälfte der Kohle, weil ich nicht die Mühen mit dem Ablesen habe.
Alphabetischer Index
Chronologischer Index
Startseite von bamby
Bearbeitet am 25. Juli 2009
(C) Norbert Korfmacher