Darsteller: Bruno Eyron (Christian Hennig), Pia Baresch (Elisabeth Wiedner), Dietrich Siegl (Otto Dirnberger), Mona Seefried (Erni Kremser), Lilian Klebow (Penny Lanz), Manuel Witting (Martin Patuschek), Karin Giegerich (Dr. Angelika Meindl), Alma Hasun (Trischa Wiedner), Cornelius Obonya (Schubi), Gregor Seberg (Oberstleutnant Helmuth Nowak), Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger), Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt), Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorf), Stefan Jürgens (Major Carl Ribarski) u.a.
1. Staffel
| 01. | 11. 10. 2005 | Racheengel |
| 02. | 18. 10. 2005 | Abgetaucht |
| 03. | 25. 10. 2005 | Notwehr |
| 04. | 01. 11. 2005 | Delikatessen |
| 05. | 08. 11. 2005 | Menschenjagd |
| 06. | 15. 11. 2005 | Gesicht des Bösen |
| 07. | 22. 11. 2005 | Planspiele |
| 08. | 29. 11. 2005 | Blutige Spur |
| 09. | 06. 12. 2005 | Mörderische Hitze |
| 10. | 13. 12. 2005 | Gegen die Zeit |
2. Staffel
| 11. | 10. 10. 2006 | Unter Druck |
| 12. | 17. 10. 2006 | Flusspiraten |
| 13. | 24. 10. 2006 | Blind vor Liebe |
| 14. | 31. 10. 2006 | Ein mörderischer Plan |
| 15. | 07. 11. 2006 | Machtspiele |
| 16. | 14. 11. 2006 | Auge um Auge |
| 17. | 21. 11. 2006 | Die Falle |
| 18. | 28. 11. 2006 | Katyas Geheimnis |
| 19. | 05. 12. 2006 | Konkurrenten |
| 20. | 12. 12. 2006 | Tödliche Gier |
| 21. | 19. 12. 2006 | Schmutzige Geschäfte |
| 22. | 02. 01. 2007 | Stille Wasser |
3. Staffel
| 23. | 19. 2. 2008 | Blutige Ernte |
| 24. | 26. 2. 2008 | Vaterliebe |
| 25. | 04. 3. 2008 | Böse Überraschung |
| 26. | 11. 3. 2008 | Falsche Freunde |
| 27. | 18. 3. 2008 | Eiszeit |
| 28. | 25. 3. 2008 | Zündstoff |
| 29. | 01. 4. 2008 | Ein mörderischer Preis |
| 30. | 08. 4. 2008 | Mordgesellen |
| 31. | 15. 4. 2008 | Tödlicher Irrtum |
| 32. | 22. 4. 2008 | Falsche Meister |
| 33. | 29. 4. 2008 | Gestrandet |
| 34. | 06. 5. 2008 | In Vino Veritas |
4. Staffel
| 35. | 17. 10. 2008 | Der Augenzeuge |
| 36. | 24. 10. 2008 | Sisis Vermächtnis |
| 37. | 31. 10. 2008 | Der Fall Dr. Seiler |
| 38. | 07. 11. 2008 | Blutiger Ernst |
| 39. | 14. 11. 2008 | Du sollst nicht töten |
| 40. | 21. 11. 2008 | Nachts kaum Abkühlung |
| 41. | 05. 12. 2008 | Saitenspiel |
| 42. | 12. 12. 2008 | Der zweite Mann |
| 43. | 19. 12. 2008 | Abgestürzt |
| 44. | 02. 01. 2009 | Verlorene Jugend |
| 45. | 15. 01. 2009 | Tödliche Versuchung |
| 46. | 22. 01. 2009 | Mörderisches Geheimnis |
| 47. | 29. 01. 2009 | Wettlauf mit dem Tod |
| 48. | 06. 02. 2009 | Verrat |
| 49. | 13. 02. 2009 | Reise in die Vergangenheit |
5. Staffel
| 50. | 16. 10. 2009 | Die grauen Männer |
| 51. | 23. 10. 2009 | Tödliche Worte |
| 52. | 30. 10. 2009 | Bruderliebe |
| 53. | 06. 11. 2009 | Opfer ohne Namen |
| 54. | 13. 11. 2009 | Nachtfalken |
| 55. | 20. 11. 2009 | Preis der Schönheit |
| 56. | 27. 11. 2009 | Sein & Schein |
| 57. | 04. 12. 2009 | Gefallene Engel |
| 58. | 11. 12. 2009 | Böser Zauber |
| 59. | 18. 12. 2009 | Blindspuren |
| 60. | 08. 01. 2010 | Alte Bekannte |
| 61. | 22. 01. 2010 | Rot wie Blut |
| 62. | 29. 01. 2010 | Die Akte Schweikhart |
| 63. | 05. 02. 2010 | Gegen den Strom |
| 64. | 12. 02. 2010 | Auf Leben und Tod |
6. Staffel
| 65. | 14. 01. 2011 | In bester Gesellschaft |
| 66. | 21. 01. 2011 | Die Täuschung |
| 67. | 28. 01. 2011 | Nina, 16, vermisst |
| 68. | 04. 02. 2011 | Mörderische Sehnsucht |
| 69. | 18. 02. 2011 | Heartbreaker |
| 70. | 25. 02. 2011 | Todesengel |
| 71. | 04. 03. 2011 | Tierisch tödlich |
| 72. | 11. 03. 2011 | Tod eines Schnüfflers |
| 73. | 18. 03. 2011 | Am Limit |
| 74. | 25. 03. 2011 | Mord aus dem Jenseits |
| 75. | 01. 04. 2011 | Drei Millionen Tote |
| 76. | 08. 04. 2011 | Entgleist |
| 77. | 15. 04. 2011 | Blutsverwandte |
Alphabetischer Index
Chronologischer Index
Startseite von bamby
Bearbeitet am 25.September 2011
(C) Norbert Korfmacher