Darsteller: Jutta Speidel (Lotte Albers), Fritz Wepper (Wolfgang Wöller),
Janina Hartwig (Hanna Jakobi), Rosel Zech (Oberin Elisabeth Reuter) und
Anna Luise Kish (Barbara Silenius), Anne Weinknecht (Sophie Tietze), Emanuela
von Frankenberg (Agnes Schwandt), Karin Gregorek (Felicitas Meier), Michael
Wenninger (Dr. Martin Richter), Lars Weström (Polizist Meier), Helen
Zellweger (Julia Seewald), Andrea Sihler (Schwester Hildegard), Andrea
Wildner (Marianne Laban), Donia Ben-Jemia (Gina Gallo), Horst Sachtleben
(Bischof Rossbauer), Wolfgang Müller (Bauunternehmer Huber), Nathalie
Schott (Ingrid Knoop) sowie André Kaminski (Manni), Hansi
Kraus (Anton Michels), Max Limpinsel (Max Bachmann), Michael Vogtmann (Heinz
Lehmann), Sophi Belcredi (Rebecca Bachmann), Sissy Höfferer (Freifrau
Anastasia von Blauen), Heinz Rilling (Butler Paul), Luca Zamperoni (Kaplan
Meinrad), Julia von Juni (Kellnerin Erika), Stefanie von Poser (Polizistin
Elke Beilharz), Bruni Löbel, Patrick Wolff, Gernot Endemann u.a.
Buch: Michael Baier; Musik: Birger Heymann

| 01. | 08. 1. 2002 | Urlaub mit Folgen |
| 02. | 15. 1. 2002 | Sand im Getriebe |
| 03. | 22. 1. 2002 | Glück im Unglück |
| 04. | 29. 1. 2002 | Pias Baby |
| 05. | 05. 2. 2002 | Romeo und Julia |
| 06. | 12. 2. 2002 | Schlag auf Schlag |
| 07. | 26. 2. 2002 | Wolf im Schafspelz |
| 08. | 05. 3. 2002 | Gelegenheit macht Diebe |
| 09. | 12. 3. 2002 | Sünden der Vergangenheit |
| 10. | 19. 3. 2002 | Qual der Wahl |
| 11. | 26. 3. 2002 | Verbotene Früchte |
| 12. | 02. 4. 2002 | Sieg der Liebe |
| 13. | 09. 4. 2002 | Kleider machen Leute |
2. Staffel
| 14. | 07. 1. 2003 | Heiliger Strohsack |
| 15. | 14. 1. 2003 | Salto Mortale |
| 16. | 21. 1. 2003 | Zwickmühle |
| 17. | 28. 1. 2003 | Plötzlich und unerwartet |
| 18. | 11. 2. 2003 | Falsche Fünfzigerin |
| 19. | 18. 2. 2003 | Gefahrenzone |
| 20. | 25. 2. 2003 | Belagerungszustand |
| 21. | 11. 3. 2003 | Hokuspokus |
| 22. | 18. 3. 2003 | Doktorspiele |
| 23. | 25. 3. 2003 | Alte Freunde |
| 24. | 01. 4. 2003 | Trauerspiel |
| 25. | 08. 4. 2003 | Knastbruder |
| 26. | 15. 4. 2003 | Singdrosseln |
3. Staffel
| 27. | 06. 1. 2004 | Hochzeitsglocken |
| 28. | 13. 1. 2004 | Lebendig begraben |
| 29. | 20. 1. 2004 | Millionenerbin |
| 30. | 27. 1. 2004 | Die falsche Nonne |
| 31. | 10. 2. 2004 | Trojanisches Pferd |
| 32. | 17. 2. 2004 | Blinder Passagier |
| 33. | 24. 2. 2003 | Ratespiel |
| 34. | 02. 3. 2004 | Notquartier |
| 35. | 09. 3. 2004 | Seitensprung |
| 36. | 16. 3. 2004 | Eisprinzessin |
| 37. | 23. 3. 2004 | Rabenmutter |
| 38. | 30. 3. 2004 | Schreckschuss |
| 39. | 06. 4. 2004 | Gottesurteil |
4. Staffel
| 40. | 04. 1. 2005 | Zwei kleine Italiener |
| 41. | 11. 1. 2005 | Letzte Vorstellung |
| 42.. | 18. 1. 2005 | Traumfrau |
| 43. | 25. 1. 2005 | Alte Wunden |
| 44. | 01. 2. 2005 | Zuckerbrot und Peitsche |
| 45. | 08. 2. 2005 | Schuss in den Ofen |
| 46. | 15. 2. 2005 | Alles unter Kontrolle |
| 47. | 22. 2. 2005 | Bis aufs Mark |
| 48. | 01. 3. 2005 | Geniestreich |
| 49. | 08. 3. 2005 | Klassentreffen |
| 50. | 15. 3. 2005 | Racheengel |
| 51. | 22. 3. 2005 | Stammhalter |
| 52. | 29. 3. 2005 | Simsalabim |
5. Staffel
| 53. | 03. 1. 2006 | Hänsel und Gretel |
| 54. | 10. 1. 2006 | Alarmstufe Eins |
| 55. | 17. 1. 2006 | Schwarzes Schaf |
| 56. | 24. 1. 2006 | Wenn Gott will |
| 57. | 31. 1. 2006 | Vaterfreuden |
| 58. | 07. 2. 2006 | Geldrausch |
| 59. | 14. 2. 2006 | Planspiele |
| 60. | 28. 2. 2006 | Ungebetener Gast |
| 61. | 07. 3. 2006 | Verletzte Gefühle |
| 62. | 14. 3. 2006 | Held des Tages |
| 63. | 21. 3. 2006 | Rotkäppchen |
| 64. | 28. 3. 2006 | Elternlos |
| 65. | 04. 4. 2006 | Ende gut - alles gut |
6. Staffel
| 66. | 23. 1. 2007 | Hanna von Orleans |
| 67. | 30. 1. 2007 | Der allerletzte Zeuge |
| 68. | 06. 2. 2007 | Letzte Klappe |
| 69. | 13. 2. 2007 | Lottokönig |
| 70. | 20. 2. 2007 | Neue Frau |
| 71. | 27. 2. 2007 | Unschuld vom Lande |
| 72. | 06. 3. 2007 | Madonnen-Fieber |
| 73. | 13. 3. 2007 | Zeichen und Wunder |
| 74. | 20. 3. 2007 | Mordgelüste |
| 75. | 27. 3. 2007 | Wunder dauern länger |
| 76. | 03. 4. 2007 | Turmbau zu Babel |
| 77. | 10. 4. 2007 | Katzenjammer |
| 78. | 24. 4. 2007 | Nackte Tatsachen |
7. Staffel
| 79. | 08. 1. 2008 | Am seidenen Faden |
| 80. | 15. 1. 2008 | Schwere Geburt |
| 81. | 22. 1. 2008 | Dicke Brummer |
| 82. | 05. 2. 2008 | Waisenkind |
| 83. | 12. 2. 2008 | Wehret den Anfängen |
| 84. | 19. 2. 2008 | Volltreffer |
| 85. | 26. 2. 2008 | Schatzsucher |
| 86. | 04. 3. 2008 | Dicke Luft |
| 87. | 11. 3. 2008 | Zug nach Nirgendwo |
| 88. | 18. 3. 2008 | Alte Wunden |
| 89. | 25. 3. 2008 | Teuflisches Spiel |
| 90. | 01. 4. 2008 | Auf Biegen und Brechen |
| 91. | 08. 4. 2008 | Stehaufmännchen |
Spezial
| 92. | 23. 12. 2008 | Weihnachten in Kaltenthal |
8. Staffel
| 093. | 17. 2. 2009 | Liebestöter |
| 094. | 24. 2. 2009 | Ausgebrannt |
| 095. | 03. 3. 2009 | Bei Nacht und Nebel |
| 096. | 10. 3. 2009 | Mein ist die Rache |
| 097. | 17. 3. 2009 | Der letzte Strohhalm |
| 098. | 24. 3. 2009 | Zwei Fliegen mit einer Klappe |
| 099. | 31. 3. 2009 | Glück im Unglück |
| 100. | 07. 4. 2009 | Künstlerpech |
| 101. | 14. 4. 2009 | Die große Liebe |
| 102. | 28. 4. 2009 | Abschied für immer |
| 103. | 05. 5. 2009 | Zwergschule |
| 104. | 12. 5. 2009 | Wohltäter der Menschheit |
| 105. | 19. 5. 2009 | Toter Mann |
Hinweis:
Die Serie wurde im zuschauerunfreundlichen 16:9-Format gedreht.
Kritik: Hier stimmte alles: Drehbücher, Regie und Besetzung
waren erstklassig. Seit "Don Camillo und Peppone" ist hinreichend bekannt,
dass Geschichten um Kuttenträger gegen Staatsgewalt gut kommen. Autor
Michael Baier brauchte also "nur" für gute Dialoge sorgen, und da
er sein Handwerk versteht, musste man sich darum nicht sorgen. Auch Jutta
Speidel und Fritz Wepper verstehen ihr schauspielerisches Handwerk, wobei
besonders Fritz Weppers Spiel eine Freude war: jahrzehntelang hatte er
den drögen Harry Klein gemimt und war erst Erik Ode und dann Horst
Tappert hinterhergeschlurft, nun konnte er mehr zeigen. Jutta Speidel musste
sich auf ihr Minenspiel und ihre Stimme verlassen, denn die Kutte schränkte
ihre Möglichkeiten ein. Doch auch dies gelang ihr wie den übrigen
Darstellerinnen der Nonnen sehr gut. Die katholische Kirche, sonst gerne
Opfer bösartiger Zoten, hatte kein Grund, sich zu beklagen, kam sie
doch gut weg. Fazit: das war ordentliche Unterhaltung.
Shop:
Das Buch zur Serie finden Sie bei amazon
Alphabetischer Index
Chronologischer Index
Startseite von bamby
Soundclip
Bearbeitet am 12. April 2002 & 2. August 2009